Cхема Блок цилиндров и крышки
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 20 (2 цилиндра) Серия от 0P325500 и новее Belgium
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА | 9533T37, 881926T2, 9533T40 | - |   | |
|   | 2 | 2 | ФИТИНГ | 71191, 15133 | - |   | |
|   | 3 | 1 | ШТИФТ Штифт | 85171 | - |   | |
|   | 4 | 5 | ВИНТ (M10 x 60) | 40001209 | - |   | |
|   | 5 | 2 | ШПИЛЬКА | 42917, 429173 | - |   | |
|   | 6 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |   | |
|   | 7 | 1 | ВИНТ (M5 x 35) | 40057111, 40019111 | - |   | |
|   | 8 | 1 | ГАЙКА (M5), нержавеющая сталь | 853141, 400201, 400211 | - |   | |
|   | 9 | 1 | ПРОКЛАДКА | 414171, 414172 | - |   | |
|   | 10 | 1 | БЛОК С ПЛАСТИНЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ | 14112, 14112T | - |   | |
|   | 11 | 1 | ПРОКЛАДКА | 41418, 414181 | - |   | |
|   | 12 | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ Переходник карбюратора | 41420A2, 41420A3 | - |   | |
|   | 13 | 2 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 149124, 889781 | - |   | |
|   | 14 | 3 | ВИНТ (M5 x 20), нержавеющая сталь | 1994120, 40011108 | - |   | |
|   | 15 | 2 | Шланг Mercury (длина - 6.1м) | 99130122, 5734, 892024122 | - |   | |
|   | 16 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.362 x 0.103) | F522555, 30503, 822370 | 454р. |   | |
|   | 17 | 2 | КРЫШКА | 14408 | - |   | |
|   | 18 | 4 | ВИНТ (M5 x 16), нержавеющая сталь | 1994116, 40017107, 40011107 | - |   | |
|   | 19 | 1 | J-ЗАЖИМ ((Quanity of 2 on Remote Control)) | 55098 | - |   | |
|   | 20 | 6 | ВИНТ (M5 x 16), нержавеющая сталь | 1994116, 40017107, 40011107 | - |   | |
|   | 21 | 2 | КРЫШКА | 92351, 14406 | - |   | |
|   | 22 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 86391 | - |   | |
|   | 23 | 1 | ПРОКЛАДКА | 863895 | - |   | |
|   | 24 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | 82821, 8282A1 | - |   | |
|   | 25 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |   | |
|   | 26 | 1 | ПРОБКА Труба (0.125-27), латунь ((Electric RC)) | 39072, 390721 | - |   | |
|   | 27 | 5 | ВИНТ (M6 x 30) | 4000331 | - |   | |
|   | 28 | 1 | ФИТИНГ | 92705, 94848 | - |   | |
|   | 29 | 1 | РУКАВ (Общая длина 57.00") | 830756109 | - |   | |
|   | 30 | 1 | ФИТИНГ Коленчатый патрубок, 90 градусов (0.125-27 x 0.250), нейлон | 996641, 996642 | - |   | |
|   | 31 | 2 | БОЛТ | 82304218, 4000333 | 436р. |   | |
|   | 32 | 1 | КРЫШКА | 143171 | - |   | |
|   | 33 | 1 | ПРОКЛАДКА | 143183, 14318005 | - |   | |
|   | 34 | 1 | ПРОКЛАДКА | 62386, 62386001 | 306р. |   | |
|   | 35 | 1 | Термостат | 14586 | 4,890р. |   | |
|   | 36 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (2.362 x 0.103) | F522555, 30503, 822370 | 454р. |   | |
|   | 37 | 2 | КРЫШКА ([0P042112] & Up) | 14407, 144071 | - |   | |
|   | 37 | 2 | КРЫШКА ([0P042111] & Below) | 14407, 144071 | - |   | |
|   | 38 | 1 | СКОБА | 825404 | - |   | |
|   | 39 | 4 | ВИНТ (M5 x 16), нержавеющая сталь | 1994116, 40017107, 40011107 | - |   | |
|   | 40 | 1 | ПРОКЛАДКА Выхлопной коллектор | 414758, 892158 | - |   | |
|   | 41 | 1 | КОЛЛЕКТОР Выхлоп | 923291, 92329F03 | - |   | |
|   | 42 | 1 | ПРОКЛАДКА Крышка выхлопного коллектора | 414995, 892157 | - |   | |
|   | 43 | 1 | КРЫШКА | 923301 | - |   | |
|   | 44 | 9 | БОЛТ | 82304218, 4000333 | 436р. |   | |
|   | 45 | 3 | ШПИЛЬКА (M6 x 50) ((Seapro/Marathon)) | 8161944, 8M0034424 | - |   | |
|   | - | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ | 804946T01, 804946R02, 883272T02, 804946T02 | - |   | |
|   | - | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | 41499A87, 41499A88 | - |   | 
Название схемы: Cхема Блок цилиндров и крышки
Оригинальное название: Cylinder Block and Covers
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        