Cхема РУКОЯТКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 4.5 (1-ЦИЛ.) Серия от 5595532 и новее USA
| # | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | 1 | РУКОЯТКА В СБОРЕ Рулевой механизм | 60850A4, 60850A6 | - |
|
|
|
1 | 1 | РУКОЯТКА | 60854 | - |
|
|
|
2 | 1 | ПРОБКА | 62251 | - |
|
|
|
3 | 1 | ВАЛ | 60851, 66393 | - |
|
|
|
4 | 1 | РУКОЯТКА В СБОРЕ | 65418A1, 66394A1 | - |
|
|
|
5 | 1 | ШТИФТ | 46152 | - |
|
|
|
6 | 1 | ШАЙБА | 62252 | - |
|
|
|
7 | 1 | ARM | 60850 | - |
|
|
|
8 | 1 | ПЕРЕДАЧА | 60852 | - |
|
|
|
9 | 1 | ШТИФТ | 27088 | - |
|
|
|
10 | 2 | ШАРНИР | 48003 | - |
|
|
|
11 | AR | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА | 48002015 | - |
|
|
|
12 | 2 | ВИНТ (0.250-28 x 620) | 47910, 28663, 96138 | - |
|
|
|
13 | 1 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР В СБОРЕ | 60857A2 | - |
|
|
|
14 | 1 | ПЕРЕДАЧА | 60852 | - |
|
|
|
15 | 1 | ШТИФТ | 27088 | - |
|
|
|
16 | 1 | КРОНШТЕЙН | 68768A2, 96130A1 | - |
|
|
|
17 | 2 | ВИНТ (№10-16 x 0.625) | 62233 | - |
|
|
|
18 | 2 | ПРУЖИНА | 47744, 72847 | - |
|
|
|
19 | 4 | ШАЙБА (0.192 x 0.375 x 0.0312), нержавеющая сталь | 46101, 30164 |
206 р. |
|
Название схемы: Cхема РУКОЯТКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ
Оригинальное название: STEERING HANDLE ASSEMBLY
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

