Cхема Карбюратор
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 5 (2-тактный) Серия от 0T894439 и новее USA
| # | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | КАРБЮРАТОР (4 Horsepower) | 8126471, 812647T1 | - |
|
|
|
1 | 1 | КАРБЮРАТОР (5 Horsepower) | 812648, 812648T | - |
|
|
|
2 | 1 | Жиклер | 812650 | - |
|
|
|
3 | 1 | Главный жиклер (#80) | 19249 |
790 р. |
|
|
|
|
4 | 1 | Гайка (4 Horsepower) | 162512 |
1,308 р. |
|
|
|
|
4 | 1 | Гайка (5 Horsepower) | 16251 | - |
|
|
|
5 | 1 | Клпачек mercury 4 / 5 / 6 / 8 / 25 / 30 | 16252 | - |
|
|
|
6 | 1 | ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН | 16254 | - |
|
|
|
7 | 1 | ЗАЖИМ | 16255 | - |
|
|
|
8 | 1 | ПОПЛАВОК | 16253 | - |
|
|
|
9 | 1 | ШТИФТ | 16256 | - |
|
|
|
10 | 1 | ВИНТ | 16257 | - |
|
|
|
11 | 1 | ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА | 16258 | - |
|
|
|
12 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, КАРБЮРАТОР ПОПЛАВОК Bowl | 16259 | - |
|
|
|
13 | 4 | ВИНТ (M4 x 12) | 16260 | - |
|
|
|
14 | 1 | ВИНТ Слив | 16261 | - |
|
|
|
15 | 1 | ПРОКЛАДКА | 16262 | - |
|
|
|
16 | 1 | ПРОКЛАДКА | 16326 | - |
|
|
|
17 | 1 | ДИАФРАГМА | 16325 |
933 р. |
|
|
|
18 | 1 | КОРПУС Насос | 16268 | - |
|
|
|
19 | 2 | КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН | 16269 | - |
|
|
|
20 | 2 | ВИНТ | 16270 | - |
|
|
|
21 | 2 | ГАЙКА | 16271 | - |
|
|
|
22 | 1 | Диафрагма merc | 16275 | - |
|
|
|
23 | 1 | ПРОКЛАДКА | 16274 | - |
|
|
|
24 | 1 | КРЫШКА Насос | 16272 | - |
|
|
|
25 | 1 | КРЫШКА Карбюратор | 855540 | - |
|
|
|
26 | 1 | ПРОКЛАДКА | 855541 | - |
|
|
|
27 | 1 | ПРОКЛАДКА | 8555411 | - |
|
|
|
28 | 2 | ВИНТ | 855542 | - |
|
|
|
29 | 4 | ВИНТ | 16273, 162606 | - |
|
|
|
30 | 1 | ВИНТ Регулировка (4 Horsepower) | 16265 | - |
|
|
|
30 | 1 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ (5 Horsepower) | 812935 | - |
|
|
|
31 | 1 | ПРУЖИНА | 16266 | - |
|
|
|
32 | 1 | ВИНТ | 16263 | - |
|
|
|
33 | 1 | ПРУЖИНА | 16264 | - |
|
|
|
34 | 1 | ПРОКЛАДКА | 16327 |
161 р. |
|
|
|
35 | 1 | КРОНШТЕЙН | 16328 | - |
|
|
|
36 | 2 | БОЛТ | 16329002, 855809003 | - |
|
|
|
37 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | 16818 | - |
|
|
|
38 | 1 | PLATE, BAFFLE | 16330, 812936 | - |
|
|
|
39 | 2 | ВИНТ | 16334 | - |
|
|
|
40 | 2 | ШАЙБА | 17636, 16335 | - |
|
|
|
41 | 1 | РУЧКА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ | 163311, 163312 | - |
|
|
|
42 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ Обогатитель | 827662 | - |
|
|
|
43 | 1 | ВСТАВКА | 163321 | - |
|
|
|
44 | 1 | ЗАЩЕЛКА | 163331, 81191M, 16333 | - |
|
|
|
- | 1 | Ремкомплект карбюратора | 855546A1 | - |
|
|
|
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | 16115A1 | - |
|
|
|
- | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР (№72) (5, High altitude) | 8M0080065 | - |
|
|
|
- | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР (№70) (5, High altitude) | 8M0080066 | - |
|
|
|
- | 1 | ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР (№68) (5, High altitude) | 8M0080067 | - |
|
Название схемы: Cхема Карбюратор
Оригинальное название: Carburetor
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

