Cхема Блок цилиндров и крышки
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 9.9 Серия от 0P017000 до 0P325499 Belgium
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА ((6)) | 8473A20, 8473T20 | - |   | |
|   | 1 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА ((8)) | 8473A21, 8473T21 | - |   | |
|   | 1 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРА ((9.9/15)) | 9727A12, 9727T12 | - |   | |
|   | 2 | 2 | ШТИФТ Штифт | 85171 | - |   | |
|   | 3 | 2 | ШПИЛЬКА | 42463, 424632 | - |   | |
|   | 4 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 426981, 426982 | - |   | |
|   | 5 | 1 | Шланг Mercury (длина - 6.1м) | 99130122, 5734, 892024122 | - |   | |
|   | 6 | 2 | ШПИЛЬКА | 42984 | - |   | |
|   | 7 | 6 | ВИНТ (M8 x 55) | 42125, 421251 | - |   | |
|   | 8 | 1 | ШТИФТ Желоб ((9.9/15)) | 17866 | - |   | |
|   | 9 | 2 | ГАЙКА | 40144, 401386 | - |   | |
|   | 10 | 1 | Прокладка корпуса вертикального вала Mercury 6/8/9.9/15 и 10/15 SEAPRO | 423702, 191861 | 2,205р. |   | |
|   | 11 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |   | |
|   | 12 | 1 | БЛОК С ПЛАСТИНЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ | 828435A2, 179031, 828435A1, 828435A3 | - |   | |
|   | 13 | 3 | ВИНТ (M6 x 16) | 4000171 | - |   | |
|   | 14 | 2 | ГАЙКА (M8), нержавеющая сталь | 90193, 17172, 400203, 92779, 400213 | 195р. |   | |
|   | 15 | 1 | КРЫШКА | 42521 | - |   | |
|   | 16 | 11 | ВИНТ (M6 x 25) | 4009925, 40062129 | - |   | |
|   | 17 | 1 | ПРОКЛАДКА | 42367, 19185 | 1,470р. |   | |
|   | 18 | 1 | ПЛАСТИНА Отражательный щиток | 423651, 42365 | - |   | |
|   | 19 | 1 | Прокладка | 42364, 19184 | 1,227р. |   | |
|   | 20 | 3 | ВИНТ (M6 x 25) | 4009925, 40062129 | - |   | |
|   | 21 | 1 | ФИТИНГ Зазубренный | 65857, 56759 | - |   | |
|   | 22 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) | 99130122, 5734, 892024122 | - |   | |
|   | 23 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) | 99130122, 5734, 892024122 | - |   | |
|   | 24 | 1 | ФИТИНГ Тройник | 591692, 59169003 | - |   | |
|   | 25 | AR | TIE STRAP, (8.00 Inches) | 898101111, 898101275, 816311, 816311100, 816311T | - |   | |
|   | 26 | 1 | ПРОКЛАДКА ((6/8)) | 19203, 192031 | - |   | |
|   | 27 | 1 | КРЫШКА Впуск ((6/8)) | 19107T, 19107F1 | - |   | |
|   | 28 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ((9.9/15)) | 831884, 891935 | - |   | |
|   | 29 | 1 | КРЫШКА Впуск ((9.9/15)) | 826383F1 | - |   | |
|   | 30 | 1 | РУКАВ (Общая длина 57.00") | 830756109 | - |   | |
|   | 31 | 1 | ФИТИНГ | 92705, 94848 | - |   | |
|   | 32 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | 8906A1, 8906A02 | - |   | |
|   | 33 | 1 | ПРОКЛАДКА | 192071, 19207002 | - |   | |
|   | 34 | 1 | КРЫШКА | 146732, 8M0039352 | - |   | |
|   | 35 | 1 | ПРОКЛАДКА | 192051, 19205002 | - |   | |
|   | 36 | 2 | ВИНТ (M6 x 25) | 4009925, 40062129 | - |   | |
|   | 37 | 1 | Термостат | 14586 | 4,890р. |   | |
|   | 38 | 1 | ПРОКЛАДКА | 62386, 62386001 | - |   | |
|   | 39 | 1 | ФИТИНГ | 291111, 291112 | - |   | |
|   | 40 | 6 | ВИНТ (M6 x 25) | 4009925, 40062129 | - |   | |
|   | 41 | 2 | ШПИЛЬКА ((6 Restricted)) | 42917, 429173 | - |   | |
|   | - | 1 | Комплект прокладок двигателя | 42364A91, 42364A92 | 17,289р. |   | |
|   | - | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ ((6)) | 12893A97, 12893T97 | - |   | |
|   | - | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ ((8)) | 811686A97, 811686T97 | - |   | |
|   | - | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ ((9.9/15)) | 19072A97, 19072T97 | - |   | |
|   | - | 2 | ВИНТ (M6 x 16) ((Electric)) | 4000328 | - |   | 
Название схемы: Cхема Блок цилиндров и крышки
Оригинальное название: Cylinder Block and Covers
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        