Cхема Картер редуктора (Ведущий вал)(стандартное вращение/противовращение)
Подвесные двигатели Mercury 4-х тактные 225 EFI (4-тактный) Серия от 0T653945 и новее USA
| # | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((X-Long)(Standard) [1B226999] & Below) | 888680T2, 8M0120472, 888680T06 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((X-Long)(Standard) [1B227000] & Up) | 888680T2, 8M0120472, 888680T06 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((XX-Long)(Standard) [1B226999] & Below) | 888680T3, 888680T07 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((XX-Long)(Standard) [1B227000] & Up) | 888680T3, 888680T07 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((X-Long)(Counter Rotation) [1B226999] & Below) | 888680T4, 888680T08 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((X-Long)(Counter Rotation) [1B227000] & Up) | 888680T4, 888680T08 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((XX-Long)(Counter Rotation) [1B226999] & Below) | 888680T5, 888680T09 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе ((XX-Long)(Counter Rotation) [1B227000] & Up) | 888680T5, 888680T09 | - |
|
|
|
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | 888680T1 | - |
|
|
|
2 | 1 | ПОДШИПНИК | 888681 | - |
|
|
|
3 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня ([1B226999] & Below) | 888697 | - |
|
|
|
3 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня ([1B227000] & Up) | 888697T01, 8M0065219 | - |
|
|
|
4 | 1 | ШАЙБА | 88838012 | - |
|
|
|
5 | 1 | ГАЙКА | 8813141 | - |
|
|
|
6 | 1 | ПРОБКА Слив | 95632M, 95632010 | - |
|
|
|
7 | 2 | ПРОКЛАДКА | 81987M, 81987 | - |
|
|
|
8 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 81426M | - |
|
|
|
9 | 1 | ПРОБКА | 81924M | - |
|
|
|
10 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 888682, 8M0073425 | - |
|
|
|
11 | 1 | ДЕМПФЕР | 8886653 | - |
|
|
|
12 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ((X-Long)) | 888696 | - |
|
|
|
12 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ((XX-Long)) | 8886961 | - |
|
|
|
13 | 1 | КЛЮЧ | 8813421 | - |
|
|
|
14 | 1 | ПОДШИПНИК | 8886813, 8M0080453 | - |
|
|
|
15 | AR | НАБОР ПРОКЛАДОК | 888715A1 | - |
|
|
|
16 | 1 | ПОДШИПНИК | 8886812, 8M0054671 | - |
|
|
|
17 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 8814372 | - |
|
|
|
18 | 1 | КОРПУС | 888693, 8M0132383 | - |
|
|
|
19 | 4 | БОЛТ | 8878272 | - |
|
|
|
20 | 1 | ГАЙКА | 81781M, 8528165 | - |
|
|
|
21 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | 888694 | - |
|
|
|
22 | 1 | КРЫШКА | 888695 | - |
|
|
|
23 | 1 | ПРОКЛАДКА | 888692 | - |
|
|
|
24 | 1 | НАРУЖНАЯ ПЛАСТИНА | 888691, 8M0091465 | - |
|
|
|
25 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | 888689 | - |
|
|
|
26 | 1 | ВСТАВКА | 888687 | - |
|
|
|
27 | 2 | ШАЙБА | 8556822 | - |
|
|
|
28 | 1 | ВОЛНИСТАЯ ШАЙБА | 8883632 | - |
|
|
|
29 | 1 | ПРОСТАВКА | 888690 | - |
|
|
|
30 | 1 | ВТУЛКА | 8886901 | - |
|
|
|
31 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 8255792 | - |
|
|
|
32 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 8814371, 82274M | - |
|
|
|
33 | 2 | ШТИФТ Штифт | 82364M | - |
|
|
|
34 | 1 | КОРПУС Водяной насос | 888686T | - |
|
|
|
35 | 1 | ДЕМПФЕР | 8886652 | - |
|
|
|
36 | 1 | КРЫШКА | 888688 | - |
|
|
|
37 | 4 | БОЛТ | 8814231 | - |
|
|
|
38 | 1 | ПЛАСТИНА | 888683 | - |
|
|
|
39 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 8255791 | - |
|
|
|
40 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | 82257M | - |
|
|
|
41 | 3 | БОЛТ | 85277616 | - |
|
|
|
42 | 1 | ПРУЖИНА | 8266901 | - |
|
|
|
43 | 1 | ЭКСЦЕНТРИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ ((Standard)) | 888684 | - |
|
|
|
43 | 1 | ЭКСЦЕНТРИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ ((Counter Rotation)) | 8886841 | - |
|
|
|
44 | 1 | КОЛЬЦО Защелка | 82334M | - |
|
|
|
45 | 1 | ТРУБА Вода ((X-Long)) | 888709, 8M0087433 | - |
|
|
|
45 | 1 | ТРУБА Вода ((XX-Long)) | 88870910, 8M0057157 | - |
|
|
|
46 | 1 | ДЕМПФЕР | 8886652 | - |
|
|
|
47 | 1 | ДЕМПФЕР | 8886651 | - |
|
|
|
48 | 1 | БОЛТ | 82801M | - |
|
|
|
49 | 1 | ТРАНЦЕВАЯ ПЛИТА | 888712 | - |
|
|
|
50 | 1 | БОЛТ ((X-Long)) | 8041171 | - |
|
|
|
50 | 1 | БОЛТ ((XX-Long)) | 8041172 | - |
|
|
|
51 | 2 | ШТИФТ Штифт | 8886631 | - |
|
|
|
52 | 1 | КРЫШКА | 888710, 888710003 | - |
|
|
|
53 | 1 | КРЫШКА | 8887101, 888710002 | - |
|
|
|
54 | 1 | ВИНТ | 888711 | - |
|
|
|
55 | 7 | ШАЙБА ((X-Long)) | 82204M, 814576M, 82220M | - |
|
|
|
56 | 7 | БОЛТ ((X-Long)) | 888612 | - |
|
|
|
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Нижний блок ([0T807875] & Below) | 888658A03 | - |
|
|
|
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Нижний блок ([0T807876] & Up) | 888658A04 | - |
|
|
|
- | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Водяной насос | 888687A1 | - |
|
Название схемы: Cхема Картер редуктора (Ведущий вал)(стандартное вращение/противовращение)
Оригинальное название: Gear Housing (Driveshaft)(standard/Counter Rotation)
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

