Cхема Картер редуктора Ведущий вал – передаточное число 2:1
Подвесные двигатели Mercury 4-х тактные 30 EFI (3 цилиндра) (4-тактный) Серия от 1C456300 и новее
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | - | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе – короткий | 893680T03, 8M0086323 | - |   | |
|   | - | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе – длинный | 893680T04, 8M0086324 | - |   | |
|   | 1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной | 893680T06 | - |   | |
|   | 2 | 3 | КОМПЛЕКТ МАГНИТНОГО БОЛТА СЛИВА И УПЛОТНЕНИЕ | 67892A06, 8M0058389 | 1,325р. |   | |
|   | 3 | 2 | Анод | 826134A1, 826134, 826134Q | 1,515р. |   | |
|   | 4 | 1 | ШТИФТ | 43043, 8M0084244 | - |   | |
|   | 5 | 1 | ШТИФТ | 20033, 43044 | - |   | |
|   | 6 | 1 | ВИНТ (M6 x 55) | 897657055 | - |   | |
|   | 7 | 1 | ГАЙКА | 40144, 401386 | - |   | |
|   | 8 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ / ПЛАСТИН | 812765, 818226A1 | - |   | |
|   | 9 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |   | |
|   | 10 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня | 893604T | - |   | |
|   | 11 | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА | 8M0008716, 8M0012285, 842071A01 | - |   | |
|   | 12 | 1 | ГАЙКА, (.437-20) | 55910 | - |   | |
|   | 13 | 3 | Уплотнитель 8M0204693 | 830749 | 699р. |   | |
|   | 14 | 1 | ПРОБКА Труба (0.0625-27) | 878089 | - |   | |
|   | 15 | 1 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ | 812768 | - |   | |
|   | 16 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ | 889246A96 | - |   | |
|   | 17 | 1 | Е-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО | 20233, 29641 | - |   | |
|   | 18 | 1 | ВТУЛКА | 813696A2 | - |   | |
|   | 19 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, (.987 x .103) | 45258 | - |   | |
|   | 20 | 1 | САЛЬНИК 8M0204708 | 816464, 8164641 | 2,008р. |   | |
|   | 21 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ Короткий | 891549T | - |   | |
|   | 21 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ Длинный | 859102 | - |   | |
|   | 22 | AR | КОМПЛЕКТ ШАЙБ | 812770A1, 8M0063262 | - |   | |
|   | 23 | 1 | ПОДШИПНИК MERC 8M0166756 | FA84225, F84250, 77420A1 | - |   | |
|   | 24 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |   | |
|   | 25 | 1 | ГАЙКА | 812820, 8128201 | - |   | |
|   | 26 | 1 | ОСНОВАНИЕ ВОДЯНОЙ ПОМПЫ | 812966A9, 812966A7 | 12,673р. |   | |
|   | 27 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, (1.859 x .139) | 30224Q, 27018, 30224 | 473р. |   | |
|   | 28 | 1 | САЛЬНИК | 814669 | 2,580р. |   | |
|   | 29 | 1 | САЛЬНИК | 814670 | 3,110р. |   | |
|   | 30 | 1 | Крыльчатка | 19453, 19453T | 7,170р. |   | |
|   | 31 | 1 | КЛЮЧ Крыльчатка | 19699, 8M0032831 | - |   | |
|   | 32 | 2 | Шайба 8M0204720 | 858234, 8M0005777 | - |   | |
|   | 33 | 1 | Помпа вод. охлаждения | 812966A11, 14334A3, 812966A12 | - |   | |
|   | 34 | 1 | ПРОКЛАДКА | 8M0036675, 8M4502052 | - |   | |
|   | 35 | 1 | ПРОКЛАДКА, ВЕРХНЯЯ ВОДЯНОЙ НАСОС | 822189 | 595р. |   | |
|   | 36 | 1 | ПЛАТА | 19700A1, 19700A2 | - |   | |
|   | 37 | 6 | Болт | 82304213, 881818, 82684416, 8248324 | - |   | |
|   | 38 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Короткий | 8M0000332 | - |   | |
|   | 38 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Водяная труба | 893857, 8M0109708 | - |   | |
|   | 39 | 1 | ВТУЛКА | 891637 | - |   | |
|   | - | 1 | Комплект сальников и уплотнений редуктора | 814669A1, 814669A2 | 10,090р. |   | |
|   | - | 1 | РЕМКОМПЛЕКТ ВОДЯНОГО НАСОСА | 812966A11, 14334A3, 812966A12 | - |   | 
Название схемы: Cхема Картер редуктора Ведущий вал – передаточное число 2:1
Оригинальное название: Gear Housing Driveshaft - 2:1 Gear Ratio
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        