Cхема Картер редуктора, HD для открытого моря Вал гребного винта – стандартное вращение
Подвесные двигатели Mercury 4-х тактные 350SCi Verado Серия от 1B716557 до 2B143542
| # | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | 8M0049869, 8M0078252 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | 8M0049870 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе | 8M0049872 | - |
|
|
|
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый, серебристый | 8M0053107, 8M0117251 | - |
|
|
|
2 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 8M0053114 | - |
|
||
|
3 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |
|
|
|
4 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |
|
|
|
5 | 1 | ШПЛИНТ | 89212, 469501 | - |
|
|
|
6 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, рычаг переключения передач Палец шарнира 1/4 | 8M0046215 | - |
|
|
|
7 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 884328A01, 8M0063270 |
12,403 р. |
|
|
|
8 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН 12/21(1.75:1) (1.75:1 Ratio) | 8M0053117, 8M0078258 | - |
|
|
|
9 | 1 | ПОДШИПИНИК | 884323T01 | - |
|
|
|
10 | 1 | ПОДШИПНИК В СБОРЕ, ШАРИКОВЫЙ-Tappered | 884325T01 | - |
|
|
|
11 | 1 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 892805, 8M0053823 | - |
|
|
|
12 | 1 | КОЛЬЦО | 23721, 8M0051043 | - |
|
|
|
13 | 1 | СТЕРЖЕНЬ | 8M0045493 | - |
|
|
|
14 | 1 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | 8M0053113 | - |
|
|
|
15 | 1 | ПРУЖИНА | 8M0050575 | - |
|
|
|
16 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА 1.25" (1.75:1 Ratio [1B921719] & Below) | 8M0053111 | - |
|
|
|
16 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА 1.25" (1.75:1 Ratio [1B921720] & Up) | 8M0073667, 8M0103300 | - |
|
|
|
17 | A/R | ШАЙБА | 8M0064306 | - |
|
|
|
18 | 1 | КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН (1.75:1 Ratio) | 8M0053124 | - |
|
|
|
19 | 1 | ПОДШИПНИК | 8M0050692 | - |
|
|
|
20 | 1 | ШАЙБА | 8M0050688 | - |
|
|
|
21 | A/R | НАБОР ПРОКЛАДОК | 8M0053116 |
12,956 р. |
|
|
|
22 | 1 | 892818, 8M0053183 | - |
|
||
|
23 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ | 8M0053115, 8M0097323 | - |
|
|
|
24 | 1 | КОЛЬЦО | 8M0000190 | - |
|
|
|
25 | 2 | САЛЬНИК 8M0204700 | 896600, 888483 |
2,765 р. |
|
|
|
26 | 1 | ПОДШИПНИК В СБОРЕ КОНИЧЕСКИЙ | 884330T01 | - |
|
|
|
27 | 2 | ВИНТ | 8M0046727, 8M0071653 | - |
|
|
|
28 | 2 | Уплотнитель 8M0204693 | 830749 |
699 р. |
|
|
|
29 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 8M0076745 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.020 | 8M0050423 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.022 | 8M0050424 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.024 | 8M0050425 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.026 | 8M0050427 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.028 | 8M0050428 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.030 | 8M0050429 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 8M0050430 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.034 | 8M0050431 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.036 | 8M0050432 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.038 | 8M0050433 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.040 | 8M0050434 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.042 | 8M0050435 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.044 | 8M0050436 | - |
|
|
|
29 | A/R | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА | 8M0050437 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.048 | 8M0050438 | - |
|
|
|
29 | A/R | ШАЙБА 0.050 | 8M0050439 | - |
|
|
|
30 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 8M0050662, 8M0056639 | - |
|
||
|
31 | 1 | ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ | 8M0050704 | - |
|
|
|
32 | 1 | ЛЕПЕСТКОВАЯ ШАЙБА | 8M0045434 | - |
|
|
|
33 | 1 | ГАЙКА (ФИКСАТОР) | 8M0001491, 8M0111653 | - |
|
|
|
34 | 1 | КРЫШКА | 8M0050726 | - |
|
|
|
34 | 1 | КОЛЬЦО | 8M0050821 | - |
|
|
|
35 | 1 | НАБОР БОЛТОВ | 8M0036819 | - |
|
|
|
36 | 1 | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 8M0046569 | - |
|
Название схемы: Cхема Картер редуктора, HD для открытого моря Вал гребного винта – стандартное вращение
Оригинальное название: Gear Housing, Offshore HD Propeller Shaft-Standard Rotation
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

