Cхема Впускные/выпускные клапаны
Подвесные двигатели Mercury 4-х тактные 40 КАРБ. (3 цилиндра) (4-тактный) Серия от 1B227000 до 1B344306 USA
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 3 | КЛАПАН Выхлоп | 832991T3, 8M0065029 | - |   | |
|   | 2 | 3 | КЛАПАН Впуск | 832990T3 | - |   | |
|   | 3 | 6 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 858271 | 2,520р. |   | |
|   | 4 | 6 | ПРУЖИНА Клапан – наружный | 858268, 893552 | - |   | |
|   | 5 | 6 | ФИКСАТОР | 822650 | - |   | |
|   | 6 | 12 | КЛЮЧ | 822651, 893554 | - |   | |
|   | 7 | 6 | РЫЧАГ КОРОМЫСЛА | 825045A2, 898821A01 | - |   | |
|   | 8 | 6 | ВИНТ | 825046 | - |   | |
|   | 9 | 6 | ГАЙКА | 858274, 826150 | - |   | |
|   | 10 | 1 | ВАЛ Коромысло | 834780T, 834780T1 | - |   | |
|   | 11 | 2 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |   | |
|   | 12 | 1 | КРОНШТЕЙН | 859577, 893560 | - |   | |
|   | 13 | 1 | ПРУЖИНА | 8250521, 893562 | - |   | |
|   | 14 | 1 | КРОНШТЕЙН | 858275, 893561 | - |   | |
|   | 15 | 1 | ПРУЖИНА | 854713 | - |   | |
|   | 16 | 1 | ПРОКЛАДКА | 859576, 893645 | - |   | |
|   | 17 | 1 | ШТИФТ | 893584, 859575 | - |   | |
|   | 18 | 4 | ВИНТ (M8 x 23) | 875218 | - |   | |
|   | 19 | 2 | ПРУЖИНА | 889775, 893563 | - |   | |
|   | - | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Двигатель | 825231A02 | - |   | |
|   | - | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | 877568T9, 893504T02 | - |   | 
Название схемы: Cхема Впускные/выпускные клапаны
Оригинальное название: Intake/Exhaust Valves
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        