Cхема Установка катушки зажигания
Подвесные двигатели Mercury 4-х тактные 50 EFI (4 цилиндра) (4-тактный) Серия от 0P401000 до 0P515896 Belgium
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 | ПЛАСТИНА Катушка | 892869T | - |   | |
|   | 2 | 4 | КАТУШКА Зажигание | 879984T00 | - |   | |
|   | 3 | 1 | КАБЕЛЬ КИТ MERC | 821945T74, 881908T | - |   | |
|   | 4 | 8 | ПРОСТАВКА | 892863001 | - |   | |
|   | 5 | 8 | ВИНТ (M6 x 45) | 82129145 | - |   | |
|   | 6 | 3 | РЕЛЕ В СБОРЕ | 828151A1, 882751A2, 882751A1 | - |   | |
|   | 7 | 3 | КРОНШТЕЙН | 828102 | - |   | |
|   | 8 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 818967 | - |   | |
|   | 9 | 3 | ВТУЛКА | 818968 | - |   | |
|   | 10 | 3 | ВИНТ (M6 x 25 мм) | 82129125 | - |   | |
|   | 11 | 2 | J-ЗАЖИМ | 55098 | - |   | |
|   | 12 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Дифферент | 826802T32 | - |   | |
|   | 13 | 3 | ВТУЛКА | 856954 | - |   | |
|   | 14 | 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 830746, 834985 | - |   | |
|   | 15 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ | 858414A3 | - |   | |
|   | 16 | 1 | Шайба | F2012, 879148T67, F700402, 32733, 38753, 824793, 22388, 25945, 29245 | 168р. |   | |
|   | 17 | 1 | ВИНТ (M6 x 14) | 82129114 | - |   | |
|   | 18 | 3 | ВИНТ (M6 x 30) | 82684430 | - |   | |
|  | 19 | 3 | Шайба | 85923, F8094, 4002316 | 118р. |   | 
Название схемы: Cхема Установка катушки зажигания
Оригинальное название: Ignition Coil Mounting
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        