Cхема Carburetor And Linkage
Стационарные двигатели MerCruiser Бензиновые двигатели 7.4L (454 куб. дюйм.) V8 GM 425 GM 454 V-8 Серия 1990-1992 от 0A398941 до 0D937011 USA
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 | КАРБЮРАТОР | 13549A4 | - |   | |
|   | 2 | 2 | ПРУЖИНА | 48143, 9032 | - |   | |
|   | 3 | 2 | ФИЛЬТР | 93568 | - |   | |
|   | 4 | 1 | ТРУБА | 94068, 94068A1 | - |   | |
|   | 5 | 1 | ФИТИНГ | 93385 | - |   | |
|   | 6 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | 13220 | - |   | |
|   | - | 2 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.104) | 650890 | - |   | |
|   | - | 2 | ВОДОМЕТНЫЙ Главн. (0.091) | 650879 | - |   | |
|   | - | 1 | КОМПЛЕКТ НАСОСА | 816827 | - |   | |
|   | - | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | 42272, 42271, 42270, 12732, 42270A1 | - |   | |
|   | 7 | 1 | ПРОБКА (0.375-18), шестигранник – сталь | 34487, 36373 | - |   | |
|   | 8 | 1 | ПРОКЛАДКА | 41609 | - |   | |
|   | 9 | 1 | ПРОСТАВКА | 41548 | - |   | |
|   | 10 | 2 | ПРОКЛАДКА ([0A398941] THRU [0C576119]) | 49814, 41610 | 995р. |   | |
|   | 10 | 1 | ПРОКЛАДКА ([0C576120] THRU [0D937011]) | 49814, 41610 | 995р. |   | |
|   | 11 | 1 | ПРОКЛАДКА ([0C576120] THRU [0D937011]) | 814210 | - |   | |
|   | 12 | 1 | ПРУЖИНА | 32817, 897454 | - |   | |
|   | 13 | 1 | КРОНШТЕЙН | 15017 | - |   | |
|   | 14 | 2 | ВИНТ (0.190-24 x 0.500) | 78291 | - |   | |
|   | 15 | 2 | СТОПРОНАЯ ШАЙБА, (#10) Stainless steel | F1975, 33027, 33253, 33271, 46627, 817147, 20040, 26996 | 138р. |   | |
|   | 16 | 2 | ГАЙКА (№10-24), нержавеющая сталь | F1473, 79989 | - |   | |
|   | 17 | 1 | ШПИЛЬКА | 98851 | 307р. |   | |
|   | 18 | 2 | ШАЙБА (0.255 x 0.625 x 0.0312) | 21631, 69056 | - |   | |
|   | 19 | 1 | ПРОСТАВКА (0.256 x 0.313 x 0.625) | 31866 | 520р. |   | |
|   | 20 | 1 | ГАЙКА (0.250-28) | 35045, 33825, 826709109 | - |   | |
|   | 21 | 4 | ШПИЛЬКА | 26776 | - |   | |
|   | 22 | 4 | ШАЙБА (0.328 x 0.680 x 0.190) | 39167, 848136 | - |   | |
|   | 23 | 4 | ГАЙКА (0.312-24), нержавеющая сталь | 35814, 82670911 | - |   | |
|   | 24 | 1 | ШПИЛЬКА (0.250-20/0.250-28 x 3.125) (420 Models) | 30667, 306671 | - |   | |
|   | 24 | 1 | ШПИЛЬКА (425 Models) | 69501 | - |   | |
|   | 25 | 1 | ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ Пламя (420 Models) | 95946 | - |   | |
|   | 25 | 1 | ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ (425 Models) | 816070, 8160701 | - |   | |
|   | 26 | 1 | ШАЙБА | 86400 | 208р. |   | |
|   | 27 | 1 | ГАЙКА (0.250-28) | 35045, 33825, 826709109 | - |   | |
|   | 28 | 2 | РУКАВ | 9331512 | - |   | |
|   | 29 | 4 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (5.50) | 55502, 69355 | - |   | |
|   | 30 | 1 | ШПИЛЬКА (0.250-28 x 2.00) | 96112, 8M0113178 | 482р. |   | |
|   | 31 | 1 | ГАЙКА (0.250-28) | 20361, 8267089 | 105р. |   | |
|   | 32 | 1 | ШАЙБА | 20346, 28426, 833864E, 69057 | - |   | |
|   | 33 | 2 | Шайба | F2012, 879148T67, F700402, 32733, 38753, 824793, 22388, 25945, 29245 | 168р. |   | |
|   | 34 | 1 | ВТУЛКА | 818894 | - |   | |
|   | 35 | 1 | ГАЙКА (0.250-28) | 20361, 8267089 | 105р. |   | |
|   | 35 | 1 | ГАЙКА (0.250-20) | 56374, 8267098 | - |   | |
|   | 36 | 1 | КРЫШКА | 12608 | - |   | |
|   | 37 | 1 | НАКЛЕЙКА (420 Models) | 13723T25, 1372348 | - |   | |
|   | 37 | 1 | НАКЛЕЙКА (425 Models) | 1372360 | - |   | |
|   | 38 | 1 | КРОНШТЕЙН | 94070, 940701 | - |   | |
|   | - | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ([0A398941] THRU [0D725499]) | 13218A1 | - |   | |
|   | - | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ([0D725500] THRU [0D937011]) | 808730A92, 808730A98 | - |   | 
Название схемы: Cхема Carburetor And Linkage
Оригинальное название: Carburetor And Linkage
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        