Cхема Водяной насос и передняя отделка
Стационарные двигатели MerCruiser Дизельные двигатели 2.8L L4 VM CMD 2.8 ES 200 Серия от 88010000 до 88012420
 
                            | # | Кол во | Название детали | Артикул | Цена детали | На складе | купить деталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 | РЕМЕНЬ | 896308 | - |   | |
|   | 2 | 3 | ВИНТ | 896332050 | - |   | |
|   | 3 | 1 | ШКИВ | 896332061 | - |   | |
|   | 4 | 1 | ВИНТ | 896332054, 898101522 | - |   | |
|   | 5 | 1 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО РЕМНЯ | 896332058 | - |   | |
|   | 6 | 2 | ГАЙКА (M8) | 854037002, 896332041, 811400, 854037 | - |   | |
|   | 7 | 1 | IDLER ШКИВ | 896332057 | - |   | |
|   | 8 | 1 | ШТИФТ | 801331212 | - |   | |
|   | 9 | 2 | ШПИЛЬКА (M8 x 18) | 896332052 | - |   | |
|   | 10 | 1 | ВИНТ | 896332051 | - |   | |
|   | 11 | 1 | ПРОСТАВКА | 896332056 | - |   | |
|   | 12 | 1 | КРОНШТЕЙН | 896332183 | - |   | |
|   | 13 | 2 | ВИНТ (M10 x 35) | 811457, 898101534 | - |   | |
|   | 14 | 1 | ПОМПА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ | 854179001 | - |   | |
|   | 15 | 1 | КОЛЬЦО Защелка | 801332595 | - |   | |
|   | 16 | 1 | ВАЛ | 896332062 | - |   | |
|   | 17 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 896332059 | - |   | |
|   | - | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Водяной насос | 889255, 879148015 | - |   | |
|   | 18 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 896332064 | - |   | |
|   | 19 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | 896332063 | - |   | |
|   | 20 | 2 | ПОДШИПНИК Шарик | 889254, 879148016 | - |   | 
Название схемы: Cхема Водяной насос и передняя отделка
Оригинальное название: Water Pump and Front Dress
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

 
	                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        