Cхема Блок с пластинчатыми клапанами и головка цилиндра
| # | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | ВИНТ (0.312-18 x 1.00) | 24234, 35386 |
100 р. |
|
|
|
2 | 1 | ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь | 68727, 687271 | - |
|
|
|
3 | 4 | ЗАЖИМ Червячная передача | F698772 | - |
|
|
|
4 | 1 | РУКАВ (Общая длина 24.500") | 7765377 | - |
|
|
|
5 | 2 | КОМПЛЕКТ КРЫШЕК | 90390, 68694, 90390A1 | - |
|
|
|
6 | 2 | ПРОКЛАДКА (Design I) | 62386, 62386001 | - |
|
|
|
7 | 2 | ШАЙБА Термостат (Design I) | 47533 | - |
|
|
|
8 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ (Starboard) | 13536A2 | - |
|
|
|
9 | 2 | ВИНТ (0.312-18 x 0.620) | 73456, 86750 | - |
|
|
|
10 | 2 | ФИКСАТОР | 13715, 137151 | - |
|
|
|
11 | 24 | ВИНТ (0.375-16 x 2.30) | 98534 |
306 р. |
|
|
|
12 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА | 18488F1, 8M0143213 | - |
|
|
|
13 | 4 | ШТИФТ Штифт (0.250 x 0.625) | 16483, 63779 | - |
|
|
|
14 | 2 | ПРОКЛАДКА | 8228441 | - |
|
|
|
15 | 1 | ФИТИНГ | 687281, 68728 | - |
|
|
|
16 | 1 | РУКАВ (Общая длина 24.500") ([0E288000] THRU [0E344999]) | 7765377 | - |
|
|
|
16 | 1 | РУКАВ (Общая длина 48.00") ([0E345000] THRU [0E369299]) | 7765378, 77653101 | - |
|
|
|
17 | 6 | БЛОК ПЛАСТИНЧАТЫХ КЛАПАНОВ В СБОРЕ | 116452 | - |
|
|
|
18 | 1 | ПРОКЛАДКА | 146972 | - |
|
|
|
19 | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ | 43517A6, 43517A9 | - |
|
|
|
20 | 6 | ШПИЛЬКА (0.250-28 x 1.125) | 27037, 270372 | - |
|
|
|
- | 2 | ФИТИНГ Зазубренный | 65857, 56759 | - |
|
|
|
- | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 426981, 426982 |
1,478 р. |
|
|
|
21 | 1 | J-ЗАЖИМ | 55098 | - |
|
|
|
22 | 8 | БОЛТ | F1999, 31299, 34634, F1203, 32124, 20542, 20027, 28668 |
188 р. |
|
|
|
23 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 2.00) | 96529 | - |
|
|
|
24 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 0.880) | F1265, 55715 | - |
|
|
|
25 | 1 | ЭКРАН | 852356 | - |
|
|
|
26 | 1 | ДАТЧИК ([0E288000] THRU [0E369299]) | 787994 | - |
|
|
|
27 | 2 | КОЛЬЦО (Design II) | 35126 |
215 р. |
|
|
|
28 | 1 | ГАЙКА (0.562-18) ([0E345000] THRU [0E369299]) | 856981 | - |
|
|
|
29 | 1 | ФИТИНГ ([0E345000] THRU [0E369299]) | 856867 | - |
|
|
|
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК/УПЛОТНИТЕЛЕЙ | 850396A1 | - |
|
|
|
- | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ (Complete With Reed Blocks) | 9763A64 | - |
|
|
|
- | 1 | СИЛОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ (Complete Without Reed Blocks) | 9763T64, 9763T66 | - |
|
Название схемы: Cхема Блок с пластинчатыми клапанами и головка цилиндра
Оригинальное название: Reed Block And Cylinder Head
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

