Cхема Картер редуктора Вал гребного винта – TorqueMaster
Подвесные двигатели Mercury Optimax (DFI) 225 PRO XS (3.0L DFI) Серия от 1B426561 до 1B752546 USA
| # | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (длинный)(1.75:1) ([1B465108] & Below) | 842739T08 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (длинный)(1.75:1) ([1B465109] & Up) | 842739T12 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (сверхдлинный, XL) (1.75:1) ([1B465108] & Below) | 842739T06 | - |
|
|
|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ В сборе (сверхдлинный, XL) (1.75:1) ([1B465109] & Up) | 842739T14 | - |
|
|
|
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Основной ([1B465108] & Below) | 842739T03 | - |
|
|
|
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый (черный) ([1B465109] & Up) | 842739T16, 8M0072954 | - |
|
|
|
2 | 1 | ПРОБКА | 859403 | - |
|
|
|
3 | 1 | РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 823903 | - |
|
|
|
4 | 1 | ЗОЛОТНИК В СБОРЕ | 19755A7, 19755T7 | - |
|
|
|
5 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |
|
|
|
6 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |
|
|
|
7 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |
|
|
|
8 | AR | КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ШАЙБ MERCURY/MERCRUISER | 35931A1, 47397A1 | - |
|
|
|
9 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН Передняя передача/шестерня | 828168T3, 859321T04 | - |
|
|
|
10 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА | 828437A2 | - |
|
|
|
11 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - |
|
|
|
12 | 1 | ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ | 30895, 30895T |
2,575 р. |
|
|
|
13 | 1 | Стопорное кольцо | 856823 | - |
|
|
|
14 | 1 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | 848878, 840241, 848878T | - |
|
|
|
15 | 2 | ШТИФТ Фиксатор | 78909 | - |
|
|
|
16 | 1 | ШТИФТ Разрез | 848838 | - |
|
|
|
17 | 2 | ПРУЖИНА | 78962 | - |
|
|
|
18 | 1 | ВАЛ ГРЕБНОГО ВИНТА | 844186, 841978 | - |
|
|
|
19 | 1 | ПЕРЕДАЧА Задняя | 848881A1 | - |
|
|
|
20 | 1 | УПОРНАЯ ПРОСТАВКА | 8241081 | - |
|
|
|
21 | 1 | ПОДШИПНИК ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА MERCRUISER ALPHA ONE GEN 2 | 88957, 88957T | - |
|
|
|
22 | 1 | Вставка | 68100, 681001 | - |
|
|
|
23 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8M0214920 ([1B465108] & Below) | 48451, 31534 |
762 р. |
|
|
|
23 | 1 | Кольцо ([1B465109] & Up) | 896524 |
590 р. |
|
|
|
24 | 1 | СТАКАН В СБОРЕ Подшипник | 848840T1, 847610A1, 848840A1 | - |
|
|
|
25 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | 817072 | - |
|
|
|
26 | 1 | КОЛЬЦО Защелка | 817071 | - |
|
|
|
27 | 2 | УПЛОТНЕНИЕ Масло | 815565 | - |
|
|
|
28 | 1 | КЛЮЧ | 30281 |
328 р. |
|
|
|
29 | 1 | МАГНИТНАЯ СЛИВНАЯ ПРОБКА С УПЛОТНЕНИЕМ MERCURY/MERCRUISER ([1B465108] & Below) | 67892A06, 8M0058389 |
1,320 р. |
|
|
|
29 | 1 | Комплект сливного винта ([1B465109] & Up) | 79953Q2, 79953Q04 |
802 р. |
|
|
|
30 | 1 | Уплотнитель 8M0204693 | 830749 |
699 р. |
|
|
|
31 | 1 | ШАЙБА | 52833, 79447 |
1,680 р. |
|
|
|
32 | 1 | ФИКСАТОР 8M2000347 | 79448 |
6,310 р. |
|
|
|
33 | 1 | АНОД | 762145, 76214A5, 76214Q5 | - |
|
|
|
34 | 1 | ВИНТ (0.437-14 x 1.75) | FI3000543, 55726, 66024 |
1,037 р. |
|
|
|
- | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ Картер редуктора | 816575A6 | - |
|
Название схемы: Cхема Картер редуктора Вал гребного винта – TorqueMaster
Оригинальное название: Gear Housing Propeller Shaft - TorqueMaster
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.

